Denver Dragons
2049 Record: 29-53 (27th) | Draft Picks: #10, #72 | Cap: $142.75M
Top Gaps vs Top-3 Teams
| Rating | Denver | Rank | Top-3 | Gap |
|---|---|---|---|---|
| Foul Drawing | 11.7 | 36/36 | 14.5 | -2.76 |
| Defensive Rebounding | 11.8 | 31/36 | 14.3 | -2.49 |
| Ball Handling | 11.6 | 30/36 | 13.9 | -2.32 |
| Offensive Rebounding | 10.8 | 28/36 | 13.0 | -2.25 |
| Playmaking | 10.0 | 33/36 | 12.2 | -2.18 |
| 3PT Shooting | 13.9 | 25/36 | 15.8 | -1.84 |
| Stealing | 13.9 | 14/36 | 15.7 | -1.74 |
| Self-Creation | 13.5 | 32/36 | 15.2 | -1.66 |
| Post Execution | 6.7 | 34/36 | 8.2 | -1.41 |
| Finishing | 14.9 | 22/36 | 16.2 | -1.24 |
Denver vs Top-3 Radar
Gap Bar Chart